Aerodrome vs Cetus
| 指标 | Aerodrome | Cetus |
|---|---|---|
| 24小时交易量 | $34.2M 🏆 | $14.3M |
| Volume (7d) | $1.77B | $108.9M |
| Volume (30d) | $8.57B | $683.6M |
| TVL | $197.0M 🏆 | $33.0M |
| 支持链 | 1 | 2 🏆 |
| Fees (24h) | $98K 🏆 | $12K |
| Fees (7d) | $887K | $80K |
| Fees (30d) | $4.4M | $440K |
| Revenue (24h) | $98K | $2K |
| Revenue (30d) | $4.4M | $88K |
| Market Cap | $292.6M | $18.0M |
| FDV | $607.3M | $27.0M |
| 交易对 | 462 🏆 | 44 |
| 支持币种 | 329 | 96 |
| 成立年份 | 2023 | 2022 |
| 审计状态 | 🛡️ 已审计 | 未审计 |
| 🏆 Aerodrome 以 4:1 领先 | ||
Aerodrome — 支持链 (1)
Base
Cetus — 支持链 (2)
Sui
Aptos
📈 历史趋势对比
左轴 = Aerodrome(紫色),右轴 = Cetus(绿色)— 双轴独立缩放
TVL (Total Value Locked)
协议中锁定的资产总美元价值,代表用户的资金信任度和流动性厚度。
每日交易量 (Daily Volume)
过去 24 小时的交易总额,代表平台的交易活跃度和做市商盈利机会。
每日费用 (Daily Fees)
用户交易产生的手续费总额,也是 DEX 为流动性提供者 (LP) 创造的总价值。
每日收入 (Daily Revenue)
从总费用中截留并分配给代币持有者或协议金库的真实收入,体现了协议本身的商业抽水能力。
数据对比
选择两个 DEX 进行对比分析。