Raydium vs Project X
| 指标 | Raydium | Project X |
|---|---|---|
| 24小时交易量 | $135.2M 🏆 | $28.4M |
| Volume (7d) | $1.22B | $366.6M |
| Volume (30d) | $7.56B | $2.41B |
| TVL | $957.7M 🏆 | $41.1M |
| 支持链 | 1 | 1 |
| Fees (24h) | $188K 🏆 | $27K |
| Fees (7d) | $1.3M | $294K |
| Fees (30d) | $6.8M | $1.8M |
| Revenue (24h) | $25K | $4K |
| Revenue (30d) | $983K | $262K |
| Market Cap | $171.2M | 暂无 |
| FDV | 暂无 | 暂无 |
| 交易对 | 1,546 🏆 | 34 |
| 支持币种 | 355 | 38 |
| 成立年份 | 2022 | 2025 |
| 审计状态 | 未审计 | 未审计 |
| 🏆 Raydium 以 4:0 领先 | ||
Raydium — 支持链 (1)
Solana
Project X — 支持链 (1)
Hyperliquid L1
📈 历史趋势对比
左轴 = Raydium(紫色),右轴 = Project X(绿色)— 双轴独立缩放
TVL (Total Value Locked)
协议中锁定的资产总美元价值,代表用户的资金信任度和流动性厚度。
每日交易量 (Daily Volume)
过去 24 小时的交易总额,代表平台的交易活跃度和做市商盈利机会。
每日费用 (Daily Fees)
用户交易产生的手续费总额,也是 DEX 为流动性提供者 (LP) 创造的总价值。
每日收入 (Daily Revenue)
从总费用中截留并分配给代币持有者或协议金库的真实收入,体现了协议本身的商业抽水能力。
数据对比
选择两个 DEX 进行对比分析。