Momentum vs Quickswap
| 指标 | Momentum | Quickswap |
|---|---|---|
| 24小时交易量 | $4.0M | $56.3M 🏆 |
| Volume (7d) | $10.4M | $152.8M |
| Volume (30d) | $76.7M | $885.9M |
| TVL | $9.8M | $528.7M 🏆 |
| 支持链 | 1 | 2 🏆 |
| Fees (24h) | $1K 🏆 | $611 |
| Fees (7d) | $14K | $458K |
| Fees (30d) | $109K | $2.7M |
| Revenue (24h) | $205 | $101 |
| Revenue (30d) | $22K | $445K |
| Market Cap | $23.3M | $7.5M |
| FDV | 暂无 | $8.9M |
| 交易对 | 46 | 292 🏆 |
| 支持币种 | 34 | 200 |
| 成立年份 | 2025 | 2020 |
| 审计状态 | 🛡️ 已审计 | 🛡️ 已审计 |
| 🏆 Quickswap 以 4:1 领先 | ||
Momentum — 支持链 (1)
Sui
Quickswap — 支持链 (2)
Polygon
Base
📈 历史趋势对比
左轴 = Momentum(紫色),右轴 = Quickswap(绿色)— 双轴独立缩放
TVL (Total Value Locked)
协议中锁定的资产总美元价值,代表用户的资金信任度和流动性厚度。
每日交易量 (Daily Volume)
过去 24 小时的交易总额,代表平台的交易活跃度和做市商盈利机会。
每日费用 (Daily Fees)
用户交易产生的手续费总额,也是 DEX 为流动性提供者 (LP) 创造的总价值。
每日收入 (Daily Revenue)
从总费用中截留并分配给代币持有者或协议金库的真实收入,体现了协议本身的商业抽水能力。
数据对比
选择两个 DEX 进行对比分析。