Kumbaya vs PumpSwap
| 指标 | Kumbaya | PumpSwap |
|---|---|---|
| 24小时交易量 | $3.8M | $31.1M 🏆 |
| Volume (7d) | $23.2M | $405.3M |
| Volume (30d) | $302.7M | $2.08B |
| TVL | $26.4M | $243.3M 🏆 |
| 支持链 | 1 | 1 |
| Fees (24h) | $14K | $1.4M 🏆 |
| Fees (7d) | $69K | $9.4M |
| Fees (30d) | $785K | $45.2M |
| Revenue (24h) | $2K | $263K |
| Revenue (30d) | $258K | $8.9M |
| Market Cap | 暂无 | $604.7M |
| FDV | 暂无 | $1.46B |
| 交易对 | 81 🏆 | 31 |
| 支持币种 | 12 | 1562 |
| 成立年份 | 2025 | 2025 |
| 审计状态 | 未审计 | 未审计 |
| 🏆 PumpSwap 以 3:1 领先 | ||
Kumbaya — 支持链 (1)
MegaETH
PumpSwap — 支持链 (1)
Solana
📈 历史趋势对比
左轴 = Kumbaya(紫色),右轴 = PumpSwap(绿色)— 双轴独立缩放
TVL (Total Value Locked)
协议中锁定的资产总美元价值,代表用户的资金信任度和流动性厚度。
每日交易量 (Daily Volume)
过去 24 小时的交易总额,代表平台的交易活跃度和做市商盈利机会。
每日费用 (Daily Fees)
用户交易产生的手续费总额,也是 DEX 为流动性提供者 (LP) 创造的总价值。
每日收入 (Daily Revenue)
从总费用中截留并分配给代币持有者或协议金库的真实收入,体现了协议本身的商业抽水能力。
数据对比
选择两个 DEX 进行对比分析。