Ekubo vs Osmosis
| 指标 | Ekubo | Osmosis |
|---|---|---|
| 24小时交易量 | $12.6M 🏆 | $2.3M |
| Volume (7d) | $333.9M | $25.4M |
| Volume (30d) | $995.1M | $51.3M |
| TVL | $38.0M 🏆 | $15.4M |
| 支持链 | 2 🏆 | 1 |
| Fees (24h) | $7K 🏆 | $6K |
| Fees (7d) | $58K | $40K |
| Fees (30d) | $128K | $91K |
| Revenue (24h) | $419 | $3K |
| Revenue (30d) | $10K | $35K |
| Market Cap | $4.8M | $27.5M |
| FDV | $5.0M | $33.7M |
| 交易对 | 127 | 232 🏆 |
| 支持币种 | 36 | 92 |
| 成立年份 | 2023 | 2021 |
| 审计状态 | 🛡️ 已审计 | 未审计 |
| 🏆 Ekubo 以 4:1 领先 | ||
Ekubo — 支持链 (2)
Starknet
Ethereum
Osmosis — 支持链 (1)
Osmosis
📈 历史趋势对比
左轴 = Ekubo(紫色),右轴 = Osmosis(绿色)— 双轴独立缩放
TVL (Total Value Locked)
协议中锁定的资产总美元价值,代表用户的资金信任度和流动性厚度。
每日交易量 (Daily Volume)
过去 24 小时的交易总额,代表平台的交易活跃度和做市商盈利机会。
每日费用 (Daily Fees)
用户交易产生的手续费总额,也是 DEX 为流动性提供者 (LP) 创造的总价值。
每日收入 (Daily Revenue)
从总费用中截留并分配给代币持有者或协议金库的真实收入,体现了协议本身的商业抽水能力。
数据对比
选择两个 DEX 进行对比分析。