Aerodrome vs Lighter (Spot)
| 指标 | Aerodrome | Lighter (Spot) |
|---|---|---|
| 24小时交易量 | $22.5M 🏆 | $4.7M |
| Volume (7d) | $2.74B | $84.9M |
| Volume (30d) | $12.34B | $227.6M |
| TVL | $188.9M | 暂无 |
| 支持链 | 1 | 0 |
| Fees (24h) | $123K 🏆 | $1K |
| Fees (7d) | $1.4M | $21K |
| Fees (30d) | $6.2M | $61K |
| Revenue (24h) | $94K | $1K |
| Revenue (30d) | $3.5M | $61K |
| Market Cap | $506.0M | $587.0M |
| FDV | $905.5M | $1.53B |
| 交易对 | 463 🏆 | 2 |
| 支持币种 | 334 | 2 |
| 成立年份 | 2023 | 2025 |
| 审计状态 | 🛡️ 已审计 | 未审计 |
| 🏆 Aerodrome 以 3:0 领先 | ||
Aerodrome — 支持链 (1)
Base
Lighter (Spot) — 支持链 (0)
📈 历史趋势对比
左轴 = Aerodrome(紫色),右轴 = Lighter (Spot)(绿色)— 双轴独立缩放
TVL (Total Value Locked)
协议中锁定的资产总美元价值,代表用户的资金信任度和流动性厚度。
每日交易量 (Daily Volume)
过去 24 小时的交易总额,代表平台的交易活跃度和做市商盈利机会。
每日费用 (Daily Fees)
用户交易产生的手续费总额,也是 DEX 为流动性提供者 (LP) 创造的总价值。
每日收入 (Daily Revenue)
从总费用中截留并分配给代币持有者或协议金库的真实收入,体现了协议本身的商业抽水能力。
数据对比
选择两个 DEX 进行对比分析。