Aerodrome vs Humidifi
| 指标 | Aerodrome | Humidifi |
|---|---|---|
| 24小时交易量 | $34.2M | $409.4M 🏆 |
| Volume (7d) | $1.64B | $1.62B |
| Volume (30d) | $8.95B | $5.95B |
| TVL | $195.6M | 暂无 |
| 支持链 | 1 | 0 |
| Fees (24h) | $167K 🏆 | $6K |
| Fees (7d) | $838K | $6K |
| Fees (30d) | $4.7M | $125K |
| Revenue (24h) | $167K | $6K |
| Revenue (30d) | $4.7M | $125K |
| Market Cap | $303.7M | $25.9M |
| FDV | $607.3M | $114.5M |
| 交易对 | 462 🏆 | 4 |
| 支持币种 | 329 | 19 |
| 成立年份 | 2023 | 暂无 |
| 审计状态 | 🛡️ 已审计 | 未审计 |
| 🏆 Aerodrome 以 2:1 领先 | ||
Aerodrome — 支持链 (1)
Base
Humidifi — 支持链 (0)
📈 历史趋势对比
左轴 = Aerodrome(紫色),右轴 = Humidifi(绿色)— 双轴独立缩放
TVL (Total Value Locked)
协议中锁定的资产总美元价值,代表用户的资金信任度和流动性厚度。
每日交易量 (Daily Volume)
过去 24 小时的交易总额,代表平台的交易活跃度和做市商盈利机会。
每日费用 (Daily Fees)
用户交易产生的手续费总额,也是 DEX 为流动性提供者 (LP) 创造的总价值。
每日收入 (Daily Revenue)
从总费用中截留并分配给代币持有者或协议金库的真实收入,体现了协议本身的商业抽水能力。
数据对比
选择两个 DEX 进行对比分析。